紫外多参数水质检测仪
厂家:霍尔德仪器
型号:HD-T100UV
价格:详情咨询客服
仪器简介:紫外多参数水质检测仪是专业分析水中成分含量的仪器仪表,霍尔德仪器是专业研发生产销售紫外多参数水质检测仪厂家,生产的紫外多参数水质检测仪精确度高,测量数据准确,生产厂家批发直销价格低,欢迎您的咨询!
产品简介
本仪器依据《HJ636—2012水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》、《HJ/T399-2007水质化学需氧量快速消解分光光度法》、《HJ535-2009水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度》、《GB11893-1989水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》、《GBT5750-2006生活饮用水标准检验方法》等标准的要求设计开发。具有操作安全简单、检测快速准确、智能化程度高等特点,采用微电脑控制技术、可浓度直读。适用于饮用水、地表水、地下水、生活污水和工业废水中总氮、化学需氧量(COD)、氨氮、总磷及铜、铁、锌、锰、镍等重金属及多种水中污染物的测定。
产品优势及特点
1.仪器具备紫外法比色皿通道和比色管检测通道,多元选择,适应更多检测标准;
2.显示:选用7寸大屏幕彩色液晶触摸屏,操作舒适、灵敏,显示效果好,显示内容丰富;
3.数据存储:检测数据可海量储存500万条,也可上传,数据保存、处理灵活多样;
4.曲线:仪器具有强大的数据处理能力,浓度直读,不用外接计算机即可显示曲线、拟合曲线、数据表等;
5.光路系统:仪器采用紫外光栅系统,保证了检测精度的准确性;
6.检测程序:产品定位为专业的水质多参数检测仪器,检测项目预置丰富、曲线预存丰富;
7.试剂:配套完善的检测试剂;
技术参数
1.功能选择:双功能,多参数水质综合检测仪/紫外可见光度计模式可选;
2.光源:氘灯、卤素灯双光源系统;
3.波长范围:190-1100nm;
4.比色装置:适用10-30mm比色皿,Ø13-16mm比色管;
5.显示:7寸彩色液晶触摸屏;
6.波长准确度:±1nm;
7.稳定性:±0.002A/小时;
8.检测项目:可皿、管模式直接测定总氮、COD、氨氮、总磷、铜、铁、锌、锰、镍及几十余种水质污染物;
9.检出限:总氮:0.05mg/L;氨氮:0.01;总磷:0.002;COD高量程:3mg/L;
10.检测范围:总氮0-80mg/L,氨氮:0-80mg/L,总磷:0-7.5mg/L,COD高量程:50~10000mg/L
11.消解器:标配消解器;
12.预存曲线:仪器预存工厂曲线,并可自行修正,也可根据需要自行拟合曲线,
13.打印方式:内置热敏打印机;
14.数据存储:可存储500万条个以上检测数据,并可随时调用查看
15.接口:可通过USB、串口上传数据
检测项目
皿比色  | |||||
常规项目  | |||||
编号  | 项目  | 测量范围(mg/L)  | 编号  | 项目  | 测量范围(mg/L)  | 
1  | COD中高量程  | 50-1000  | 6  | 总氮  | 0-10分段  | 
2  | COD低量程  | 5-100  | 7  | 色度  | 0-500Hazen  | 
3  | 氨氮  | 0-8  | 8  | 0-800NTU  | |
4  | 总磷低量程  | 0-7.5分段  | 9  | 0-1500  | |
5  | 总磷高量程  | 1-100  | |||
普通项目  | |||||
10  | 0.1-15  | 17  | 硫酸盐  | 5-250  | |
11  | 总余氯  | 0.1-15  | 18  | 0.02-10  | |
12  | 0-5  | 19  | 磷酸盐LR  | 0.01-7.5  | |
13  | 硝酸盐氮  | 0.01-8  | 20  | 磷酸盐HR  | 1-100  | 
14  | 亚硝酸盐氮  | 0.01-10  | 21  | 挥发酚  | 0.01-25  | 
15  | 氟化物  | 0.08-2  | 22  | 阴离子表面活性剂  | 0.1-20  | 
16  | 高锰酸盐指数  | 0.05-25mg/L  | 23  | 甲醛  | 0.05-50  | 
重金属指标(分段)  | |||||
24  | 三价铬  | 0-5  | 29  | 铜  | 0.02-50  | 
25  | 0-5  | 30  | 锌  | 0.05-20  | |
26  | 总铬  | 0-5  | 31  | 镍  | 0.05-40  | 
27  | 铁  | 0.01-50  | 32  | 锰  | 0.05-50  | 
28  | 亚铁  | 0.01-50  | 铅  | 0.25-0.5  | |
其它支持检测项目(国标法)  | |||||
33  | 钴  | 0.036-5.00  | 49  | 二乙烯三胺  | 0.4-3.2  | 
34  | 钒  | 0.018-10.0  | 50  | 三乙胺  | 0.5-3.5  | 
35  | 铝  | 0.008-1  | 51  | 硫氰酸盐  | 0.15-1.5  | 
36  | 镉  | 0.001-0.5  | 52  | 二硫化碳  | 0.045-1.46  | 
37  | 铍  | 0.0007-0.04  | 53  | ||
38  | 银  | 0.005-8  | 54  | ||
39  | 汞  | 0.002-0.4  | 55  | 铁氰络合物  | 2-10  | 
40  | 硒  | 0.01-0.2  | 56  | ||
41  | 总砷  | 0.007-0.50  | 57  | 石油  | 0.04mg/L  | 
42  | 痕量砷  | 0.0005-0.012  | 58  | ||
43  | 梯恩梯  | 0.4-10  | 59  | 硼  | 0.02-1  | 
44  | 梯恩梯  | 0.2-4  | 60  | 硝基苯类  | 0.03-20  | 
45  | 61  | 钡  | 2-100  | ||
46  | 显影剂及氧化物总量  | 0.44-2.75  | 62  | 肼  | 0.01-1  | 
47  | 彩色显影剂总量  | 1.08-25.0(TTS)  | 63  | 苯胺类  | 0.03-20  | 
48  | 三氯乙醛  | 0.08-2  | |||
管比色  | |||||
常规项目  | |||||
编号  | 项目  | 测量范围(mg/L)  | 编号  | 项目  | 测量范围(mg/L)  | 
1  | COD超低量程  | 1-40  | 8  | 氨氮中量程  | 1-30  | 
2  | COD低量程  | 10-150  | 9  | 氨氮高量程  | 10-150  | 
3  | COD高量程  | 100-2000  | 10  | 总磷低量程  | 0.02-2  | 
4  | COD高氯Ⅰ  | 1500-20000  | 11  | 总磷高量程  | 0.2-30  | 
5  | COD高氯Ⅱ  | 150-2000  | 12  | 总氮低量程  | 0.5-25  | 
6  | COD高氯Ⅲ  | 30-200  | 13  | 总氮高量程  | 5-100  | 
7  | 氨氮低量程  | 0-1  | |||
其它项目  | |||||
14  | 色度  | 0-500Hazen  | 40  | 硫化物  | 0.05-0.7  | 
15  | 浊度  | 0-800NTU  | 41  | 氯化物  | 0.4-50  | 
16  | 悬浮物  | 0-1500  | 42  | ||
17  | 余氯低量程  | 0.01-5.00  | 43  | 氟化物  | 0.02-2  | 
18  | 余氯高量程  | 1-15.00  | 44  | 总碱度  | 10-500  | 
19  | 总余氯低量程  | 0.01-5.00  | 45  | 甲基橙碱度  | 10-500  | 
20  | 总余氯高量程  | 1-15.00  | 46  | 酚酞碱度  | 10-500  | 
21  | 二氧化氯  | 0.01-5  | 47  | 总硬度  | 5-500  | 
22  | 一氯胺  | 0.01-5.0  | 48  | 钙硬度  | 5-500  | 
23  | 二氯胺  | 0.01-5.0  | 49  | 高锰酸盐指数  | 0.5-4  | 
24  | 臭氧  | 0.01-2.0  | 50  | 二氧化硅LR  | 0.02-4.0  | 
25  | 溴  | 0.04-10  | 51  | 二氧化硅HR  | 0.5-150  | 
26  | 过氧化氢LR  | 0.02-2.0  | 52  | 阴离子表面活性剂  | 0.1-2.00  | 
27  | 过氧化氢HR  | 2.5-20  | 53  | 己二酸二辛酯DEHA  | 0.15-2.00  | 
28  | PHMB(双胍)  | 2-100  | 54  | 2-200  | |
29  | 过氧乙酸  | 0.40-4.00  | 55  | 尿素  | 0.02-5.00  | 
30  | 硝酸盐氮LR  | 0.20-1.50  | 56  | 苯胺类  | 0.03-20  | 
31  | 硝酸盐氮MR  | 0.20-3.00  | 57  | 挥发酚低量程  | 0.40-8.00  | 
32  | 硝酸盐氮HR  | 10.0-60.0  | 58  | 挥发酚高量程  | 1.0-20.0  | 
33  | 亚硝酸盐氮  | 0.001-0.5  | 59  | 有机磷  | 0.2-20  | 
34  | 磷酸盐LR  | 0.01-1.3  | 60  | 联氨(肼)  | 0.01-1.2  | 
35  | 磷酸盐HR  | 1-100  | 61  | 硼  | 0.12-2.5  | 
36  | 钼酸盐HR  | 0.5-100  | 62  | 溶解氧(HR)  | 2-15.00  | 
37  | 钼酸盐LR  | 0.2-20  | 63  | 溶解氧(MR)  | 0.20-2.00  | 
38  | 硫酸盐  | 5-250  | 64  | 溶解氧(LR)  | 0.100-1.400  | 
39  | 亚硫酸盐  | 5-500  | |||
重金属  | |||||
65  | 六价铬  | 0-0.5  | 70  | 锌  | 0-5.00  | 
66  | 总铬  | 0-0.5  | 71  | 锰  | 0-5.0  | 
67  | 总铁  | 0-5.0  | 72  | 钡  | 2-100  | 
68  | 亚铁  | 0-5.0  | 73  | 铝  | 0.02-0.5  | 
69  | 铜  | 0-5.0  | 74  | 钾  | 0.5-12  | 
上一篇:流动注射分析仪
下一篇:没有了!
时间:2023-11-13 13:53:17




